counter

Senigallia: Coronavirus: scandono i casi a Senigallia, restano costanti nell'entroterra

2' di lettura 04/05/2022 - A Senigallia in sette giorni i positivi passano da 435 a 340. In tutto il territorio scendono da 886 a 769.

In controtendenza Corinaldo che vede una forte crescita, da 74 a 115 casi. Cresce anche Ostra, da 41 a 44, e Castelleone di Suasa, da 8 a 23.
Rispetto a sette giorni fa i casi scendono a Senigallia, Montemarciano, Trecastelli, Serra de' Conti, Arcevia, Ostra Vetere, Barbara e Belvedere Ostrense.

I comuni con più casi in rapporto alla popolazione sono Corinaldo, Serra de' Conti e Trecastelli.
Al contrario Barbara, Ostra Vetere e Belvedere Ostrense hanno meno casi in rapporto alla popolazione.
La media è di 8,59 casi ogni 1.000 abitanti, quasi il triplo della media regionale di 3,48 ogni 1.000 abitanti.

Casi totali

Comuni 3/5/22 26/4/22 19/4/22 12/4/22 5/4/22
Senigallia 340 435 466 559 622
Corinaldo 115 74 62 78 156
Montemarciano 76 82 99 104 131
Trecastelli 74 90 101 99 111
Serra de' Conti 49 56 39 40 33
Ostra 44 41 59 76 102
Arcevia 35 40 39 68 92
Ostra Vetere 13 32 43 59 53
Castelleone 13 8 18 23 36
Barbara 6 15 18 29 30
Belvedere O. 4 13 20 17 13
TOTALE 769 886 964 1.141 1.379

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".

Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 3/5/22 26/4/22 19/4/22 12/4/22 5/4/22
Corinaldo 23,47 15,10 12,65 15,92 31,84
Serra de' Conti 13,19 15,07 10,50 10,77 8,88
Trecastelli 9,78 11,90 13,35 11,63 14,67
MEDIA 8,59 9,89 10,77 12,74 15,40
Castelleone 8,18 5,03 11,33 14,47 22,66
Arcevia 8,02 9,17 8,94 15,59 22,09
Montemarciano 7,70 8,31 10,04 10,54 13,28
Senigallia 7,67 9,81 10,51 12,61 14,03
Ostra 6,72 6,26 9,01 11.61 15,58
Barbara 4,60 11,51 13,81 22,26 23,02
Ostra Vetere 4,05 9,96 13,39 18,37 16,50
MARCHE 3,48 4,67 5,89 7,05 8,82
Belvedere O. 1,86 6,03 9,28 7,89 6,03






Questo è un articolo pubblicato il 04-05-2022 alle 00:36 sul giornale del 05 maggio 2022 - 425 letture

In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, articolo

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/c5vF





logoEV
logoEV
qrcode