counter

Senigallia: Covid-19: superati i 1.000 casi nel territorio. Quasi 600 a Senigallia. Corinaldo il comune con l'incidenza più alta

4' di lettura 28/12/2021 - A Senigallia il numero degli attualmente positivi è il più alto di sempre, nel resto del territorio nell'ultima settimana c'è stata una forte crescita che non si è verificata con la stessa forza nel resto della regione. Non dimentichiamo però che i casi positivi oggi, grazie ai vaccini, si traducono in un numero di ricoveri e decessi molto minore di quello di alcuni mesi fa.

Nell'ultima settimana tutti i comuni hanno avuto una forte crescita del numero dei casi attivi, con le eccezioni di Arcevia che scende da 45 a 39 e di Barbara da 5 a 4.
Particolarmente notevole la crescita a Ostra, da 27 a 84 e di Trecastelli da 39 a 65.
Dopo molte settimana in cui Senigallia è stato il comune con più casi rispetto alla popolazione oggi questo triste primato passa a Corinaldo che ha l'1,36% di positivi. A Senigallia i positivi sono l'1,33%. La media della vallata è di 1,13. La media regionale è invece di 0,45%, meno della metà che nel nostro territorio.

Generalmente questi dati vengono espressi in casi ogni 1.000 persone. Oggi possiamo esprimerli in percentuale perché i casi positivi sono un ordine di grandezza superiore.

La redazione insiste nell'invitare i lettori a vaccinarsi e a fare il richiamo prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.


Casi totali

Comuni 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21
Senigallia 587 541 496 355 210 173 141 98 48
Montemarciano 84 69 58 32 29 32 45 25 10
Ostra 84 27 29 26 28 24 13 7 9
Corinaldo 66 45 15 8 13 11 5 0 0
Trecastelli 65 39 26 20 17 19 12 5 4*
Arcevia 39 45 28 15 14 18 6 6 16
Ostra Vetere 36 26 17 6 10 4* 0 4* 4*
Serra de' Conti 22 16 14 10 12 18 22 27 41
Castelleone 14 9 8 5 4* 4* 0 4* 0
Belvedere O. 6 5 4* 4* 6 4* 6 0 0
Barbara 4* 5 5 5 4* 4* 0 0 0
TOTALE 1.007 712 700 486 347 311 248 176 136

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".

Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21
Corinaldo 13,56 10,36 6,44 3,45 3,22 4,14 1,38 1,38 3,68
Senigallia 13,29 12,24 11,23 8,03 4,75 3,92 3,19 2,22 1,09
Ostra 12,97 4,17 4,48 4,01 4,32 3,71 2,01 1,08 1,39
Ostra Vetere 11,40 8,23 5,38 1,90 3,17 1,27 - 1,27 1,27
MEDIA 11,32 9,29 7,87 5,46 3,90 3,50 2,79 1,98 1,53
Arcevia 8,98 10,36 6,44 3,45 3,22 4,14 1,38 1,38 3,68
Castelleone 8,90 5,72 5,09 3,18 2,54 2,54 - 2,54 -
Trecastelli 8,70 5,22 3,48 2,68 2,28 2,54 1,61 0,67 0,54
Montemarciano 8,59 7,05 5,93 3,27 2,96 3,27 4,40 2,56 1,02
Serra de' Conti 6,00 4,36 3,82 2,73 3,27 4,91 6,00 7,36 11,17
MARCHE 4,54 4,43 4,13 3,55 3,36 2,52 2,17 1,86 1,50
Barbara 3,09 3,86 3,86 3,86 3,09 3,09 - - -
Belvedere O. 2,78 2,32 1,86 1,86 2,78 1,86 2,87 1,86 1,50


È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.






Questo è un articolo pubblicato il 28-12-2021 alle 08:39 sul giornale del 29 dicembre 2021 - 291 letture

In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, articolo

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/cDk9


logoEV
logoEV
qrcode