Covid 19: casi positivi diagnosticati sono 890, leggero calo delle terapie intensive

I casi positivi diagnosticati sono 890 (90 nella provincia di Ascoli Piceno, 190 nella provincia di Pesaro-Urbino, 180 nella provincia di Macerata, 262 nella provincia di Ancona, 107 nella provincia di Fermo e 61 fuori regione). Il tasso di positività è del 7,3%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni, 19-24 anni e 60-69 anni.
Sono 220 (-2) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 36 (-2) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Sono 3.216 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 25-12-2021 alle 15:57 sul giornale del 24 dicembre 2021 - 582 letture
In questo articolo si parla di attualità, vivere senigallia, redazione, Sara Santini, articolo
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cBYH
Commenti
