Senigallia: in un mese da 5,5 a 7,5 casi ogni 1.000 abitanti nelle valli del Misa e del Nevola. 8,5 a Senigallia.

Se nel complesso in un mese la situazione è decisamente peggiorata, alcuni comuni sono in controtendenza, come ad esempio Barbara che il 1 febbraio aveva 21,71 casi ogni 1.000 abitanti ed oggi ne ha 6,98.
Al Contrario Belvedere Ostrense che è stato Covid-free dal 5 al 10 febbraio ma che oggi ha 8,39 casi ogni 1000 abitanti.
Per quanto riguarda i dati assoluti oltre Senigallia che ha 372 casi sono da segnalare Ostra (66), Montemarciano (57) e Trecastelli (50).
Globalmente i comuni che avevano tassi di incedenza molto alti li hanno abbassati e quelli che li avevano più bassi li hanno alzati portando ad una differenza tra comune e comune ancora importante ma non più esorbitante come un mese fa.
Casi | 1/3/2021 | 1/2/2021 |
Senigallia | 372 | 220 |
Ostra | 66 | 90 |
Montemarciano | 57 | 32 |
Trecastelli | 50 | 29 |
Arcevia | 26 | 16 |
Corinaldo | 25 | 15 |
Ostra Vetere | 20 | 39 |
Belvedere Ostrense | 18 | 4 |
Serra de' Conti | 17 | 9 |
Barbara | 9 | 28 |
Castelleone di Suasa | 8 | 9 |
TOTALE | 668 | 490 |
Casi ogni 1.000 abitanti | 1/3/2021 | 1/2/2021 |
Ostra | 10,13 | 13,82 |
Senigallia | 8,41 | 4,97 |
Belvedere Ostrense | 8,39 | 1,86 |
TOTALE | 7,49 | 5,49 |
Barbara | 6,98 | 21,71 |
Trecastelli | 6,66 | 3,86 |
Ostra Vetere | 6,24 | 12,18 |
Arcevia | 6,04 | 3,72 |
Montemarciano | 5,80 | 3,26 |
Corinaldo | 5,14 | 3,08 |
Castelleone di Suasa | 5,03 | 5,66 |
Serra de' Conti | 4,60 | 2,17 |

Questo è un editoriale pubblicato il 01-03-2021 alle 08:33 sul giornale del 02 marzo 2021 - 153 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, editoriale
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bQk5