counter

Jesi: Regionali e Referendum: affluenza e risultati in tempo reale

DATI AFFLUENZA URNE politiche 2022 1' di lettura 20/09/2020 - Seguite gli aggiornamenti in tempo reale. Votanti alle urne in deciso aumento rispetto alla precedente tornata elettorale regionale, molti i comuni in cui si è superato il 60%. Nella tabella tutti i comuni del territorio.

DATI IN AGGIORNAMENTO

COMUNE

AFFLUENZA

domenica ore 12

AFFLUENZA

domenica ore 23

AFFLUENZA

lunedì ore 15

ELEZIONI

PRECEDENTI (2015)

CIRCOSCRIZIONE ANCONA 14% 42,96% 60,27% 51,54%
JESI 15,45% (5.005 votanti) 45,51% (14.741 votanti) 62,78%
Castelbellino 13,83% 46,81% 65,70%
Castelplanio 13,19% 46,29% 61,97%
Chiaravalle 14,63% 45,35% 62,69%
Cupramontana 9,29% 37,20% 53,44%
Filottrano 13,04% 38,05% 54,77%
Maiolati Spontini 12,97% 42,97% 61,04% regione MARCHE 49,78%
Monsano 14,45% 47,31% 68,38%
Montecarotto 11,29% 38,61% 53,40%
Monte Roberto 14,70% 46,86% 66,14%
Monte San Vito 18,89% 46,08% 63,98%
Morro D'Alba 13,10% 41,28% 59,48%
Poggio San Marcello 10,68% 42,57% 60,37%
San Marcello 14,49% 43,37% 62,73%
San Paolo di Jesi 12,68% 43,14% 61,05%
Santa Maria Nuova 10,50% 40,19% 58,39%
Staffolo 10,65% 36,77% 54,11%






Questo è un articolo pubblicato il 20-09-2020 alle 13:40 sul giornale del 22 settembre 2020 - 532 letture

In questo articolo si parla di attualità, articolo, elezioni regionali marche, dati affluenza urne in tempo reale

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/bwyM





logoEV
logoEV