counter

Jesi: Referendum Costituzionale

1' di lettura 21/09/2020 - Ecco i dati definitivi comune per comune.

COMUNE SI NO
JESI 69,94% 13.041 voti 35,06% 7.042 voti
CASTELBELLINO 73,28% 1824 voti 26,72% 655 voti
CASTELPLANIO 73,39% 924 voti 26,61% 335 voti
CHIARAVALLE 69,65% 5198 voti 30,35% 2265 voti
CUPRAMONTANA 73,20% 1633 voti 26,80% 592 voti
FILOTTRANO 70,10% 3245 voti 29,90% 1384 voti
MAIOLATI SPONTINI 70,39% 2247 voti 29,61% 945 voti
MONSANO 68,66% 1277 voti 31,34% 583 voti
MONTECAROTTO 70% 714 voti 30% 306 voti
MONTE ROBERTO 70,99% 1123 voti 29,01 459 voti
MONTE SAN VITO 69,70% 2593 voti 30,30% 1127 voti
MORRO D'ALBA 68,05% 622 voti 31,95% 292 voti
POGGIO SAN MARCELLO 74,81% 288 voti 25,19% 97 voti
SAN MARCELLO 67,96% 753 voti 32,04% 355 voti
SAN PAOLO DI JESI 71,02% 326 voti 28,98% 133 voti
SANTA MARIA NUOVA 72,97% 1582 voti 27,03 586 voti
STAFFOLO 76,74% 818 voti 23,26% 248 voti






Questo è un articolo pubblicato il 21-09-2020 alle 17:00 sul giornale del 22 settembre 2020 - 224 letture

In questo articolo si parla di attualità, articolo

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/bwCg





logoEV
logoEV