counter

Europee: i risulati delle Marche provincia per provincia

Elezioni politiche 2' di lettura 25/05/2014 - Ecco i risultati delle Elezioni Europee della regione e delle provincie man mano che vengono scrutinati.

Lista Marche Provincia
di
Pesaro
Provincia
di
Ancona
Provincia
di
Macerata

Provincia
di
Fermo

Provincia
di
Ascoli Piceno
Circoscrizione
Centro
Italia
Italia
Partito Democratico 45,45% 47,85% 49,08% 43,09% 43,28% 38,46% 46,57% 40,81%
Movimento Cinque Stelle 24,51% 24,89% 23,60% 22,85% 26,26% 26,79% 21,78% 21,16%
absmiddle Forza Italia 13,16% 12,54% 10,37% 15,12% 15,07% 15,93% 14,75% 16,82%
Lega Nord 2,69% 2,97% 2,50% 2,96% 2,49% 2,37% 2,14% 6,16%
absmiddle Nuovo Centro Destra 3,67% 3,36% 3,72% 4,76% 3,08% 3,42% 3,53% 4,38%
absmiddle L'altra Europa con Tsipras 4,09% 2,99% 4,66% 3,67% 3,63% 5,79% 4,70% 4,03%
Fratelli D'Italia 4,10% 3,06% 3,61% 5,26% 4,12% 5,32% 4,58% 3,66%
absmiddle Scelta Europea 0,51% 0,45% 0,62% 0,53% 0,50% 0,38% 0,49% 0,71%
IDV 0,70% 0,78% 0,65% 0,75% 0,66% 0,58% 0,50% 0,65%
Verdi 0,82% 0,86% 0,95% 0,75% 0,64% 0,73% 0,77% 0,89%
Io CambioIo Cambio 0,19% 0,19% 0,18% 0,21% 0,21% 0,16% 0,14% 0,17%
SVPSVP - - - - - - - 0,50%






Questo è un articolo pubblicato il 25-05-2014 alle 21:35 sul giornale del 26 maggio 2014 - 3692 letture

In questo articolo si parla di michele pinto, elezioni, politica, marche, votazioni, urne, articolo

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/4NW





logoEV
logoEV