counter

Referendum: nelle Marche l'affluenza è stata del 61,33%

Voto referendum 1' di lettura 13/06/2011 -

Nelle Marche l'affluenza alle urne è stata pari al 61,33%. La Provincia di Ancona con il 64,14% ha registrato il dato di affluenza più elevato, mentre il fermano con il 59,16% quello più basso. Ecco i dati per i principali comuni della regione.



Comune Acqua Servizi Acqua Tariffe Nucleare Legittimo Impedimento
Urbino 71,73% 71,72% 71,72% 71,74%
Pesaro 62,99% 63,00% 62,95% 62,94%
Fano 62,71% 62,72% 62,68% 62,65%
Senigallia 64,59% 64,56% 64,58% 64,54%
Jesi 68,50% 68,16% 68,12% 68,86%
Fabriano 63,20% 63,22% 63,16% 63,22%
Ancona 63,79% 63,80% 63,76% 63,78%
Osimo 64,22% 64,22% 64,18% 64,21%
Macerata 42,61% 59,37% 59,40% 59,30%
Recanati 59,99% 59,99% 59,99% 59,88%
Camerino 63,02% 63,07% 63,02% 62,83%
Civitanova 56,21% 56,23% 56,21% 56,19%
Fermo 61,69% 61,72% 61,72% 61,65%
San Benedetto 58,26% 58,29% 58,31% 40,70%
Ascoli Piceno 59,50% 59,59% 59,44% 71,74%





Questo è un articolo pubblicato il 13-06-2011 alle 15:54 sul giornale del 14 giugno 2011 - 1639 letture

In questo articolo si parla di referendum, francesca morici, politica

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/l18





logoEV
logoEV